<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ostkreuz in Aktion</title>
	<atom:link href="http://www.ostkreuzblog.de/bahnsteig-d/ostkreuz-in-aktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostkreuzblog.de/bahnsteig-d/ostkreuz-in-aktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ostkreuz-in-aktion</link>
	<description>Das Onlinetagebuch zum Ostkreuz-Umbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 00:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.ostkreuzblog.de/bahnsteig-d/ostkreuz-in-aktion/comment-page-1/#comment-16324</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostkreuzblog.de/index.php/2008/01/10/ostkreuz-in-aktion/#comment-16324</guid>
		<description>@Chris: laut bvg.de waren es heute zwischen 8:00 und 8:30 56 S-Bahn-Abfahrten. (Sowohl Ring-, als auch Stadtbahn)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris: laut bvg.de waren es heute zwischen 8:00 und 8:30 56 S-Bahn-Abfahrten. (Sowohl Ring-, als auch Stadtbahn)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robbi</title>
		<link>http://www.ostkreuzblog.de/bahnsteig-d/ostkreuz-in-aktion/comment-page-1/#comment-16323</link>
		<dc:creator>Robbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 03:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostkreuzblog.de/index.php/2008/01/10/ostkreuz-in-aktion/#comment-16323</guid>
		<description>Ich denke mal das dort viel nachts gearbeitet wird und das wird auch wirklich so sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke mal das dort viel nachts gearbeitet wird und das wird auch wirklich so sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.ostkreuzblog.de/bahnsteig-d/ostkreuz-in-aktion/comment-page-1/#comment-16316</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 16:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostkreuzblog.de/index.php/2008/01/10/ostkreuz-in-aktion/#comment-16316</guid>
		<description>Wieviele Züge fahren denn planmäßig in einer normalen Rush-Hour-Stunde am Ostkreuz vorbei? Bei der S-Bahn sollte das ja ermittelbar sein, bei der Fernbahn wirds kompliziert, da bräuchte man wohl &#039;nen Insider, der die Belegung kennt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviele Züge fahren denn planmäßig in einer normalen Rush-Hour-Stunde am Ostkreuz vorbei? Bei der S-Bahn sollte das ja ermittelbar sein, bei der Fernbahn wirds kompliziert, da bräuchte man wohl &#8216;nen Insider, der die Belegung kennt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

